Przenośne urządzenie wyposażone w wewnętrzny wzorzec rubidowy.
Wewnętrzne źródło odniesienia: | |
typ: | wzorzec rubidowy |
częstotliwość: | 10MHz |
dopasowanie częstotliwości: | w zakresie 5E-9 >20%, res. 1.22E-12 |
stałość długookresowa: | 4E-11/miesiąc |
stałość krótkookresowa: | 3E-11/1s 1E-11/10s 3E-12/100s |
stałość w funkcji temperatury: | 2E-10 (od 0°C do +60°C) |
powtarzalność: | < 2E-11 po wyłączeniu na 48 godzin i ponownym włączeniu na 1 godzinę |
Zewnętrzne źródło odniesienia: | |
gniazdo BNC: | 10MHz |
Wejścia/Wyjścia/Sygnały: | |
wejścia: | 2 wejścia |
typy sygnałów wejściowych: | częstotliwości od 64kHz do 16.384MHz (krok 8 kHz) oraz G.703-10 (2.048 Mbit/s) lub G.703-6 (1.544 Mbit/s) - wymienne moduły |
wyjścia: | 3 wyjścia (2+1) |
typy sygnałów wyjściowych: | 1 sygnał 10MHz 2 sygnały 2.048MHz możliwość instalacji interfejsu wyjściowego G.703-10 (2.048 Mbit/s) lub G.703-6 (1.544 Mbit/s) - wymienne moduły |
okres próbkowania: | od 12.5ms do 100s |
Komunikacja: | |
poprzez RS-232C: | oprogramowanie WinSTS dla systemu Windows 98/NT/2000/XP) |
Zasilanie/Wymiary/Masa: | |
napięcie zasilające: | 115VAC lub 230VAC >15% |
moc: | 40W (50W podczas wygrzewania) |
wymiary: | 145 x 275 x 400mm (wys. x szer. x gł.) |
masa: | 7.5 kg |