Linia produktów | M150 | M250 | M320 | M320/MRS | M450 |
Montaż | DIN Rail | Desktop lub RACK 19"/1U dod. uchwyt |
RACK 19"/1U | RACK 19"/1U | DIN Rail |
Interfejsy sieciowe | 1x ETH | 1x ETH | 2x ETH | 2x ETH | 1x ETH 1x SFP |
Dodatkowe opcjonalne interfejsy sieciowe | — | — | 2x FO lub 2x ETH lub 3x ETH lub 4x ETH |
2x FO lub 2x ETH lub 3x ETH lub 4x ETH |
4x ETH |
Sygnały wyjściowe | — | — | 10MHz, PPS | 10MHz, PPS | 10MHz, PPS |
Dodatkowe opcjonalne sygnały wyjściowe | — | — | 2MHz, 2Mbit/s, 10MHz, PPS, IRIG |
2MHz, 2Mbit/s, 10MHz, PPS, IRIG |
IRIG |
Dodatkowe opcjonalne programowalne sygnały impulsowe: PPS, PPM, PPH, Timer, Single, Cycle | — | — | tak | tak | tak |
Interfejsy RS232 z kodem czasu |
— | — | 2 | 2 | 1 |
Źródło synchronizacji, zależne od modelu* | GPS, GNS, GNS-UC, PZF | GPS, GNS, GNS-UC, PZF | GPS, GNS, GNS-UC, GNM, TCR, PZF | GPS | GPS, GNS, GNS-UC, GNM, TCR, PZF |
Pozostałe źródła synchronizacji | — | — | — | NTP, 10MHz, PPS, IRIG | — |
Oscylatory | TCXO-HQ, OCXO-LQ, OCXO-SQ, OCXO-MQ, OCXO-HQ | TCXO-HQ, OCXO-LQ, OCXO-SQ, OCXO-MQ, OCXO-HQ, OCXO-DHQ | TCXO-HQ, OCXO-LQ, OCXO-SQ, OCXO-MQ, OCXO-HQ, OCXO-DHQ | OCXO-HQ, OCXO-DHQ | TCXO-HQ, OCXO-LQ, OCXO-SQ, OCXO-MQ, OCXO-HQ, OCXO-DHQ |
Zasilanie | 100-240V AC/DC | 100-240V AC 100-200V DC |
100-240V AC 100-200V DC |
100-240V AC 100-200V DC |
100-240V AC/DC |
Zasilanie opcjonalne | 20-60V DC | 20-60V DC | 20-60V DC | 20-60V DC | 20-60V DC |
Zasilacze redundantne - opcja | — | tak | tak | tak | — |
Linia produktów | M150 | M250 | M320 | M320/MRS | M450 |
Oscylator | TCXO-HQ | OCXO-LQ | OCXO-SQ | OCXO-MQ | OCXO-HQ | OCXO-DHQ |
Stałość krótkookresowa | 2E-9 | 1E-9 | 5E-10 | 2E-10 | 5E-12 | 2E-12 |
Dokładność impulsu PPS lepsza niż |
100ns | 100ns | 50ns | 50ns | 50ns | 50ns |
Dokładność po synchronizacji do GPS | ± 1E-11 | ± 1E-11 | ± 1E-11 | ± 5E-12 | ± 1E-12 | ± 1E-12 |
Dokładność po jednym dniu pracy w podtrzymaniu | ± 4.3ms | ± 865µs | ± 220µs | ± 65µs | ± 22µs | ± 4.5µs |
Dokładność po jednym tygodniu pracy w podtrzymaniu | ± 208ms | ± 27ms | ± 12ms | ± 3ms | ± 1ms | ± 417µs |
Dokładność po dwóch tygodniach pracy w podtrzymaniu | ± 817ms | ± 81ms | ± 60ms | ± 12ms | ± 4ms | ± 1.6ms |
Dokładność po miesiącu pracy w podtrzymaniu | ± 3.7s | ± 254ms | ± 220ms | ± 56ms | ± 19ms | ± 8ms |
Dokładność po roku pracy w podtrzymaniu | ± 16s | ± 6.3s | ± 4.7s | ± 1.6s | ± 788ms | ± 158ms |
Podane wartości podane są dla pracy w stałej temperaturze.